Risultati ILCA4

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 ITA 216060 Lorenzo Bartoli, Maschio, 26-Lug-2004, Centro Náutico Bardolino 7,0 3 4
2 SLO 207482 Luka Zabukovec, Maschio, 01-Gen-2006, JK Jadro Koper 15,0 8 7
3 ITA 204697 Fonda Lorenzo, Maschio, 23-Feb-2004, Circolo della vela Muggia 16,0 13 3
4 SLO 208885 Alenka Valencic, Femmina, 01-Gen-2005, JK Burja Izola 18,0 5 13
5 ITA 21574 Rayene El Haddadi, Maschio, 15-Ago-2007, CIRCOLO VELA TORBOLE 20,0 2 18
6 ITA 211336 Luca Centazzo, Maschio, 02-Mar-2006, TPK CNT SIRENA 23,0 15 8
7 ITA 208367 Gaia Bolzonella, Femmina, 03-Mar-2004, Circolo vela torbole 25,0 24 1
8 ITA 210078 Lorenzo Gavassini, Maschio, 17-Gen-2004, Circolo Nautico Chioggia 26,0 6 20
9 ITA 210074 Ludovico Legnani, Maschio, 24-Mag-2006, Centro Nautico Bardolino 27,0 11 16
10 ITA 208735 Matteo Ciaglia, Maschio, 30-Mar-2006, Fraglia Vela Malcesine 28,0 17 11
11 ITA 213751 Leonardo Locci, Maschio, 09-Mar-2007, Yacht club Olbia 31,0 21 10
12 FRA 193733 Gilda Dondona, Femmina, 12-Lug-2006, Yatch club de cannes 36,0 12 24
13 ITA 216720 Giorgia Bonalana, Femmina, 25-Ago-2005, FRAGLIA VELA RIVA 37,0 31 6
14 ITA 207628 Jan Meletti, Maschio, 20-Lug-2006, Fraglia vela Malcesine 40,0 35 5
15 ITA 21140 Chiara Pallua, Femmina, 28-Feb-2008, Fraglia Vela Malcesine 42,0 25 17
16 ITA 217893 Filippo Dusatti, Maschio, 20-Mag-2006, Fraglia vela Riva 43,0 4 39
17 ITA 201642 Iztok Kalc, Maschio, 16-Mar-2006, TPK Cnt Sirena 44,0 19 25
18 ITA 215742 Manuel de Asmundis, Maschio, 26-Lug-2007, Fraglia Vela Riva 49,0 30 19
19 FRA 205350 Lena Kurbiel, Femmina, 13-Ago-2006, SNPH 50,0 38 12
20 ITA 214150 Davide Chemasi, Maschio, 02-Apr-2007, Fraglia Vela Malcesine 50,0 22 28
21 ITA 217891 Leonardo Malfer, Maschio, 31-Lug-2007, Fraglia Vela Riva 52,0 16 36
22 SUI 217601 Viktoria Jedlinska, Femmina, 30-Mar-2005, SNG 54,0 28 26
23 ITA 206449 Gregorio Buja, Maschio, 18-Giu-2006, Circolo Della Vela Mestre 55,0 9 46
24 ITA 20226 Luca Brighenti, Maschio, 31-Ago-2005, Circolo vela torbole 55,0 23 32
25 ITA 212011 Luigi Paciello, Maschio, 09-Mar-2006, Compagnia della vela venezia 59,0 14 45
26 ITA 211398 Nicolò Cassitta, Maschio, 15-Apr-2007, Yacht club olbia 59,0 37 22
27 ITA 217929 Salvatore Falchi, Maschio, 17-Gen-2006, YC Olbia 60,0 20 40
28 ITA 212303 Gaia Fabris, Femmina, 15-Apr-2005, YACHT CLUB ADRIACO 60,0 39 21
29 ITA 213024 Alessandro Bosso, Maschio, 11-Nov-2005, Circolo della Vela Muggia 65,0 34 31
30 ITA 215533 Giulio Borsatti, Maschio, 22-Feb-2006, Circolo nautico Chioggia 67,0 26 41
31 ITA 208859 chiara simeone, Femmina, 28-Giu-2005, FRAGLIA VELA RIVA 67,0 33 34
32 ITA 217598 Massimiliano Antoniazzi, Maschio, 12-Gen-2005, Yacht club Adriaco 69,0 1 ufd
33 ITA 209859 Emma Mattivi, Femmina, 31-Ott-2005, FRAGLIA VELA RIVA 70,0 ufd 2
34 ITA 197468 Peter Avolio, Maschio, 29-Giu-2007, Fraglia Vela Riva 70,0 10 60
35 ITA 184182 Davide Nicoli, Maschio, 13-Nov-2004, Circolo velico la spezia 72,0 18 54
36 ITA 215750 Lorenzo Coretti, Maschio, 23-Nov-2005, Circolo Della Vela Muggia 75,0 7 ufd
37 ITA 216992 Antonio Barabino, Maschio, 12-Dic-2006, Yacht Club Olbia 77,0 dns 9
38 ITA 198463 Carola Bragantini, Femmina, 11-Gen-2007, C.N.Bardolino 79,0 41 38
39 ITA 200651 Luca Salviato, Maschio, 10-Nov-2007, CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 80,0 36 44
40 ITA 218374 Filippo Rebecchi, Maschio, 10-Apr-2007, Circolo della Vela Muggia 81,0 32 49
41 ITA 213168 Giovanni Finco, Maschio, 05-Ott-2007, Società Nautica Pietas Julia 82,0 dns 14
42 SUI 217597 Boris Hirsch, Maschio, 30-Giu-2005, SNG 83,0 dns 15
43 ITA 208632 Serena Dolcetta, Femmina, 28-Mag-2005, Compagnia della vela Venezia 84,0 29 55
44 ITA 210068 Elisabetta Tonitto, Femmina, 23-Mag-2006, CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 86,0 27 59
45 ITA 214148 Anna Ferretto, Femmina, 28-Gen-2006, Circolo della Vela Mestre 88,0 40 48
46 ITA 208370 ANDREA CHICCO, Maschio, 11-Mag-2007, FRAGLIA VELA MALCESINE 89,0 42 47
47 ITA 176788 IVAN VISINTIN, Maschio, 14-Gen-2006, TPK SIRENA 91,0 dns 23
48 ITA 210034 Carlo Calaresu, Maschio, 14-Mag-2007, YACHT CLUB OLBIA 95,0 dns 27
49 SUI 210740 Audrey Deryckere, Femmina, 17-Mag-2005, SNG 97,0 dns 29
50 ITA 214691 Matteo Bulgarini, Maschio, 28-Feb-2006, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 98,0 dns 30
51 ITA 189183 Sofia Chistè, Femmina, 27-Nov-2003, FRAGLIA VELA RIVA 101,0 dns 33
52 ITA 218714 Giovanna Masserano, Maschio, 02-Lug-2006, Yacht Club Adriaco 103,0 dns 35
53 SUI 191142 Léonie Baudet, Femmina, 17-Ott-2005, SNG 105,0 dns 37
54 ITA 218375 Marko Felda, Maschio, 10-Feb-2006, Circolo della vela Muggia 110,0 dns 42
55 ITA 212297 Mariasole Tiengo, Femmina, 23-Gen-2004, Circolo Nautico Chioggia 111,0 dns 43
56 ITA 213435 Lavinia Togni, Femmina, 15-Nov-2007 118,0 dns 50
57 SUI 202521 Jean Gautier, Maschio, 18-Nov-2005, SNG 119,0 dns 51
58 ITA 203530 Adele Porcu, Femmina, 20-Giu-2006, Yacht club Olbia 120,0 dns 52
59 ITA 209849 Vittoria Caputo, Femmina, 22-Dic-2005, Circolo della Vela Mestre 121,0 dns 53
60 ITA 218045 Edoardo Del Rio, Maschio, 18-Dic-2007, Yacht club olbia 124,0 dns 56
61 ITA 216327 Matilde Scialpi, Femmina, 11-Feb-2007, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 125,0 dns 57
62 ITA 212305 Gabriele Gavassini, Maschio, 21-Mar-2006, Circolo nautico Chioggia 126,0 dns 58
63 ITA 144333 Sofia Caputo, Femmina, 22-Dic-2005, Circolo della Vela Mestre 129,0 dns 61
64 ITA 206204 Edoardo Angelo Strobino, Maschio, 20-Giu-2007, LNI Brescia-Desenzano 130,0 dns 62
65 ITA 206210 Martino Loncrini, Maschio, 30-Lug-2007, Fraglia vela Malcesine 136,0 dns dns
65 ITA 209115 Morgan Bergomi, Maschio, 27-Ago-2008, Lega Navale Desenzano Brescia 136,0 dns dns
65 ITA 210787 Mia Benamati, Femmina, 27-Dic-2006, fraglia vela malcesine 136,0 ufd ufd
 


Risultati ILCA6

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 ITA 211407 Filippo Baldini, Maschio, 16-Nov-2002, circolo vela torbole 11,0 2 9
2 ITA 218248 Filippo Zeno Massironi, Maschio, 03-Mag-2005, Centro Nautico Bardolino 13,0 11 2
3 LTU 217608 Gintare Scheidt, Femmina, 11-Feb-1982 13,0 10 3
4 ITA 218449 Chiara Benini Floriani, Femmina, 14-Nov-2001, FRAGLIA VELA RIVA 15,0 4 11
5 ITA 208370 Lorenzo Predari, Maschio, 17-Mar-2005, Fraglia vela Malcesine 18,0 13 5
6 ITA 213022 Francesco Novelli, Maschio, 02-Mag-2004, Fraglia Vela Malcesine 20,0 1 19
7 ITA 215327 Maximiliano Testa, Maschio, 25-Dic-2003, Fraglia vela malcesine 22,0 8 14
8 SUI 211591 Raison Eliott, Maschio, 18-Giu-2004, SNG 24,0 6 18
9 FRA 193733 Lilyan Bretagne, Maschio, 31-Gen-2005, Yacht club de cannes 24,0 12 12
10 ITA 214152 Joyce Floridia, Femmina, 11-Dic-1994 27,0 17 10
11 FRA 211343 Zaki Karrsane, Maschio, 13-Lug-2004, yacht club de cannes 30,0 15 15
12 ITA 217318 Silvia Zennaro, Femmina, 26-Ott-1989, SEZ. VELA GDF 31,0 27 4
13 FRA 215492 Felix Parton, Maschio, 29-Mar-2005, Yacht club de Cannes 31,0 14 17
14 SUI 214565 Benjamin Dufour, Maschio, 10-Gen-2004, SNG 34,0 18 16
15 FRA 195278 Cheli Max, Maschio, 21-Feb-2006, Yacht Club de Cannes 35,0 28 7
16 ITA 213449 Carlotta Rizzardi, Femmina, 18-Lug-2004, CIRCOLO VELA TORBOLE 36,0 3 33
17 GER 206681 Böhm Luis, Maschio, 22-Ott-2004, Deutscher Touring Yacht Club ( 37,0 16 21
18 ITA 216993 enrico tanferna, Maschio, 08-Set-2004, yacht club olbia 38,0 37 1
19 ITA 213021 Anna pagnini, Femmina, 07-Dic-2003, YACHT CLUB ADRIACO 39,0 7 32
20 ITA 216947 MATTIA CESANA, Maschio, 13-Ott-2005, FRAGLIA VELA RIVA 39,0 26 13
21 ITA 217242 Gaja Pelà, Femmina, 15-Apr-2003, YC Cupa 40,0 34 6
22 ITA 217568 Matilda Talluri, Femmina, 18-Dic-2000, Sez. vela GDF 44,0 36 8
23 ITA 215854 Martino Betta, Maschio, 15-Set-2004, Fraglia Vela Riva 45,0 25 20
24 ITA 191713 Eleonora Di Bert, Maschio, 26-Giu-2003, Società vela Oscar Cosulich 52,0 9 43
25 ITA 217241 Gianluca Burlon, Maschio, 24-Ago-2000, Ass. velica Trentina 52,0 21 31
26 ITA 216751 Federica Cattarozzi, Femmina, 26-Mar-2000, Circolo Vela Torbole 52,0 29 23
27 ITA 217812 Mattia santostefano, Maschio, 12-Gen-2005, S.V.O.C. 52,0 24 28
28 ITA 214698 Ian Sunseri, Maschio, 24-Mar-2004, SOCIETà NAUTICA PIETAS JULIA ( 53,0 19 34
29 FRA 212125 Yannic Flandorffer, Maschio, 01-Ago-2004, YC Cannes 55,0 5 50
30 ITA 212028 Filippo Battisti, Maschio, 11-Mar-2004, Compagnia della vela 55,0 30 25
31 ITA 216056 Alessandro Bartoli, Maschio, 14-Dic-2002, Centro Náutico Bardolino 60,0 20 40
32 ITA 217816 Savelli Sara, Femmina, 07-Apr-2021, Circolo Vela Torbole 60,0 33 27
33 SUI 211840 Verhulst Martin, Maschio, 16-Lug-2003, CLUB NAUTIQUE PULLY 65,0 35 30
34 ITA 215279 Matteo Pecoraro, Maschio, 02-Gen-2004 68,0 22 46
35 CZE 212865 Alessia Palanti, Femmina, 22-Giu-2003, circolo vela torbole / yacht c 68,0 42 26
36 ITA 217252 Riccardo Campodonico, Maschio, 27-Apr-2002, YACHT CLUB ADRIACO 71,0 23 48
37 ITA 215278 Lorenzo Simone, Maschio, 08-Ago-2003, Compagnia della vela di Venezi 72,0 43 29
38 ITA 216994 Filippo Campisi, Maschio, 13-Gen-2003, Fraglia Vela Riva 73,0 49 24
39 ITA 203349 Elena Beltrame Beltrame, Femmina, 03-Feb-2003, Circolo della Vela Mestre 73,0 31 42
40 ITA 213901 Gregorio Moreschi, Maschio, 03-Feb-2002, FRAGLIA VELA RIVA 74,0 52 22
41 ITA 201842 Gabriele Crovella, Maschio, 05-Set-2005, Società Nautica Pietas Julia 74,0 38 36
42 ITA 215273 Filippo Clanetti, Maschio, 26-Giu-2005, Compagnia della Vela Venezia 75,0 40 35
43 SLO 211059 Lana Vidmar, Femmina, 01-Gen-2004, JK Jadro Koper 76,0 32 44
44 ITA 213163 Azeglio Francesco Vicini, Maschio, 29-Ago-2003, Circolo Vela Torbole 78,0 41 37
45 ITA 216710 Alisè Santorum, Femmina, 30-Lug-2001, FRAGLIA VELA RIVA 78,0 39 39
46 SLO 215847 Ivan Vakhrushev, Maschio, 01-Gen-2005, JK Burja Izola 89,0 51 38
47 ITA 200232 Marko Sancin, Maschio, 17-Apr-2003, TPK Sirena 89,0 48 41
48 ITA 215287 Giovanni Grandi, Maschio, 03-Set-2006, Compagnia della Vela 93,0 44 49
49 SLO 209109 Benjamin Aganovic, Maschio, 01-Gen-2005, JK Burja Izola 95,0 50 45
50 ITA 211068 Pietro Spavento, Maschio, 14-Apr-2003, CDV venezia 97,0 46 51
51 ITA 216946 Augusto Cardellini Cardellini, Maschio, 03-Mar-2006, FRAGLIA VELA RIVA 98,0 45 53
52 GER 7 Maximilian Reger, Maschio, 23-Mag-2005, Chiemsee Yacht Club 99,0 47 52
53 ITA 215758 Peter Stimpfl, Maschio, 28-Ago-2003, Yach Club Bolzano 101,0 54 47
54 ITA 206407 Andrea Massucco, Maschio, 11-Set-2003, Lega Navale Ialina Desenzano d 107,0 53 54
55 ITA 189103 Federico Uricchio, Maschio, 04-Ago-2004, Fraglia Vela Malcesine 112,0 dns dns
 


Risultati ILCA7

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 GBR 216159 Lorenzo Brando Chiavarini, Maschio, 17-Gen-1994, Royal Northern Clyde Yacht Clu 3,0 1 1 1
2 ITA 11 Dimitri Peroni, Maschio, 06-Nov-1998, Fraglia vela Malcesine 9,0 5 2 2
3 ITA 216990 Cesare Barabino, Maschio, 10-Feb-2002, Yacht Club Olbia 9,0 2 4 3
4 ITA 215290 Filippo Guerra, Maschio, 27-Ago-2002, Fraglia vela malcesine 15,0 7 3 5
5 ITA 213176 Matteo Guardigli, Maschio, 08-Dic-2000, Circolo Velico Ravennate 17,0 4 9 4
6 ITA 208646 Luca Valentino, Maschio, 29-Gen-1999, Circolo Velico Ravennate 18,0 6 6 6
7 ITA 216748 Attilio Borio, Maschio, 20-Set-2003, circolo velico La Spezia 20,0 3 10 7
8 ITA 213016 Matteo Paulon, Maschio, 03-Ott-2001, Circolo Vela Torbole 27,0 11 5 11
9 ITA 213447 Simone Babini, Maschio, 05-Ott-2003, circolo velico ravennate 30,0 8 14 8
10 ITA 21761 Francesco Altran, Maschio, 17-Nov-2003, Società nautica pietas julia 30,0 9 12 9
11 ITA 211111 Tommaso Cometti, Maschio, 18-Apr-2002, CN brenzone 33,0 12 7 14
12 ITA 216906 Amos Di Benedetto, Maschio, 25-Nov-2000, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 33,0 13 8 12
13 ITA 210424 Giovanni De pauli, Maschio, 18-Apr-2003, Società nautica pietas julia 35,0 14 11 10
14 ITA 188953 Zeno Tarlao, Maschio, 13-Apr-2003, Società Velica di Barcola e Gr 36,0 10 13 13
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl