Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ESCOPAZZO, Matteo Ferraglia, Fracassoli Carlo, Carlo Zermini, Alice Cialfi, Circolo Vela Arco | 12,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | (dnc) | 1 |
2 | 3 | Magica, Fabio Larcher, Albini Fabrizio, Diego Larcher, Giambarda Giaco, C. V. Gargnano | 30,0 | 1 | 3 | 1 | (10) | 2 | 7 | 10 | 6 |
3 | 107 | Giņ, Francesco Barbi, Diego Franchini, Jacopo Albini, Roberta De Muna, ANS | 31,0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | (11) | 7 | 8 |
4 | 91 | Violetta, Antonio Paolo Confalonieri, Omboni P.Luigi, Cesare Togni, Acquafresca Sport Center | 32,0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | (10) |
5 | 5 | F.V Riva Youth, Emma MATTIVI, Fabio Zeni, Alisč Santorum, Augusto Cardel, F.V Riva Youth | 33,0 | 5 | (11) | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 |
6 | 113 | Deghejo, Alessandro Lotto, Duccio Colombi, Andrea Botti, 415 - Y.C.Acquafresca Ass Spor | 37,0 | 4 | 7 | 9 | 2 | (14) | 9 | 3 | 3 |
7 | 77 | WHATEVER, Michele Ferrari, Giorgio Stefanelli, Marco Liberati, Giulia De Mari, VERBANO YACHT CLUB | 46,0 | (13) | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 |
8 | 18 | Jack Sparrow, Alessandro Vitali, Dondelli Simone, Pasquale Enrico,Federico Scans, ANS | 46,0 | 8 | (12) | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 |
9 | 98 | Chiara, Michele Magagna, Gudrun Troi, Fiorenzo Fasoli,Giovanni Ponzi, CVT | 47,0 | 12 | 10 | 3 | 6 | (13) | 3 | 2 | 11 |
10 | 96 | TURBODEN, Paolo Francesco Bertuzzi, Francesco Fracchia, Federica Salvą, Manuel Modena, UFO22, ANS | 50,0 | (14) | 8 | 13 | 9 | 11 | 4 | 1 | 4 |
11 | 33 | Sapel, Gabriele Avogadri, Fausto Surini, Agnese Zampieri, Sophia Dalfin, AVAS | 65,0 | 6 | (13) | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 |
12 | 1 | Turbostar, Mirko Juretic, Matia Ugrin, Fabrizio Medeossi, Pietro Baru, Yacht club Cupa | 77,0 | 10 | 4 | 10 | 13 | 9 | 13 | (dnc) | dnc |
13 | 30 | Grufolo, Clelia Sessa, Luca Lorenzoni, Carlo Macchi, LNI ARONA | 79,0 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | (14) | 12 |
14 | 102 | RONIN, Gioanni Pezzoni, Nicola Bolognini, Roberta Bertolina, Rebecca Pez, CIRCOLO VELICO SARNICO | 96,0 | (16) | 14 | 16 | 16 | 10 | 15 | 12 | 13 |
15 | 9 | Ma.Ma., Carlo Colli, Leonardo Ricci, Roberto Delaini, Margherita Su, UFO22, C.V. Monterosso | 99,0 | 9 | 16 | (17) | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 |
16 | 46 | chimin de mer', Paolo Santi, Giuseppe Sgorbati, Davide Benini, vela club campione | 100,0 | (17) | 17 | 14 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 |
17 | 58 | Bufo Bufo, Matteo Boschini, Gualandris Gianluigi, Gualandris Laura, Associazione Nautica Sebina | 115,0 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | (dnf) | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl